電子看板システム「デジタルサイネージプラス」
外部入力インタフェース |
LAN×2、USB×7 ※「デジタルサイネージプラス」で利用出来るLANは1個です。 |
---|---|
表示出力インタフェース | アナログRGB(D-Sub15pin) |
使用環境 | 温度:5℃~35℃、湿度:20%~80% |
電源 | AC100~240V 単相(50/60Hz両対応) |
OS | Windows7 Professional |
---|---|
記録枚数 | 100枚(当社サンプルデータによる値) |
文字テロップ | ○ |
切替効果 | 縦/横ブラインド、ワイプなど |
条件 | 備考 | |
---|---|---|
OS |
Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 (.Net Framework 2.0以上必要) |
|
CPU |
インテル Pentium 4プロセッサ(2GHz)以上 (インテル Core 2 Duo( 2.2GHz)以上推奨) |
|
メモリー | 2GB以上推奨 | |
HDD | 1GB+コンテンツ格納領域 | |
ディスプレイ | XGA以上 | |
USB | 2.0×1 | USBメモリに出力時 |
その他 | .NET Framework 2.0以上(テロップ読み上げオプション利用時には、.NET Framework 3.5以上が必要) | |
Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 | ||
Flash Player |