長期連続使用「HF-W/LX」シリーズ
「ハードウエアの保守期間や耐久性が心配」
「汎用PCは供給期間が短く、故障/増設などで必要となった際には生産が終了している」
「故障や不具合時にハード/OSなどに関して細かく説明を求められる」
など、サーバシステムの設計、あるいはシステム管理でお悩みはございませんか?
産業用コンピュータとして高信頼性、長期保守、長期供給を特長とするハイエンドモデル HF-W7500/LX モデル65をご提案します。
供給期間
: 2027年11月末(10年/7年修理受付モデル)、2025年11月末(12年修理受付モデル)
修理可能期間
: 納入日から起算して最大12年間。または2037年11月30日までのいずれか短い期間
| 製品名 | HF-W7500/LXモデル65 | |
|---|---|---|
| OS(プレインストールモデル) |
Red Hat® Enterprise Linux® 7.9 Server(64bit)(*1) Red Hat® Enterprise Linux® 8.8(64bit) MIRACLE LINUX 8.10 (64bit) |
|
| プロセッサー | Intel® Xeon® E-2226GE(3.4GHz、6コア/6スレッド) | |
| メインメモリー | オプション選定 (メモリースロット数×4、最大64GB)(*2) | |
| 表示解像度・表示色 | 最大解像度 デジタル(DVI-D):1,920×1,200(約1,677万色) デジタル(DisplayPort):3,840×2,160(約1,677万色) |
|
| ファイル装置 | 光学ドライブ | DVDドライブ (CD-ROM/DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW) (*3) |
| 拡張バス | PCI Express | PCI Express(×16):1スロット(ショートサイズ) |
| PCI Express(×4):2スロット(ショートサイズ) | ||
| PCI Express(×1):1スロット(ショートサイズ)(*4) | ||
| PCI | 2スロット(ロングサイズ) | |
| 標準入出力インタフェース | ディスプレイ | DVI-D(24ピン)×2、DisplayPort×1(*5) |
| シリアルポート | 1ポート(RS-232C、D-sub9ピン)(オプションで1ポート増設可能) | |
| USBポート | 8ポート(USB2.0:前面2ポート、USB3.0:背面6ポート) | |
| LANポート | 2ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T自動切り替え)(Wake on LAN対応) | |
| オーディオ | ライン出力×1、ライン入力×1 | |
| RAS機能 | ハードウェア状態監視(ファン停止、温度異常、SMART、ドライブ使用時間など)、OSロック監視、ウォッチドッグ監視、異常検出時のアラーム通知(状態表示デジタルLED、リモート通知など)、メモリーダンプ収集、シミュレーション機能 | |
| 標準付属品 | インストールディスク、電源ケーブル(*6)、「安全にご使用いただくために」 | |
| 増設用メモリー 16GB | メモリーボード8GB×2(ECC付き) | |
|---|---|---|
| 増設用メモリー 32GB | メモリーボード8GB×4(ECC付き) | |
| 増設用メモリー 64GB | メモリーボード16GB×4(ECC付き) | |
| HDD | SATA 2TB(*7) | |
| SSD | SATA 960GB(*7) | |
| LANアダプター | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×2ポート(PCI-Express (×4)) | |
| RAS外部接点インタフェース | B接点 RS232C×1ポート(D-sub9ピン)含む | |
| A接点 RS232C×1ポート(D-sub9ピン)含む | ||
| HDDオプションベイ(*8) | HDD 2TB + 3.5型ベイ金具 + HDD用ハーネスセット | |
| SSDオプションベイ(*8) | SDD 960GB + 3.5型ベイ金具 + SSD用ハーネスセット | |
| 19型ラック取り付け金具 | JIS規格19型ラック用、EIA規格19型ラック用 | |
| キーボード | USB | |
| マウス | USB | |
| コネクタ防じんキャップセット | 添付品 | |
| サービスメニュー | 問い合わせ/ログ情報解析サービス | |

| 外形寸法(mm)(W×D×H) | 400×450×150mm(ゴム足、19型ラック取り付け金具は含まず) | |
|---|---|---|
| 消費電流(最大) AC100V/AC240V |
1.6A/0.7A | |
| 電源 | 電圧 | AC100-240V ±10% |
| 周波数 | 50/60 ±3Hz | |
| EMI | VCCI classA、FCC classA、EN61000-6-4 classA | |
| 周囲温度動作時(保存時) | 5〜40℃(-10〜60℃) | |
| 温度勾配 | ±10K/h以下 | |
| 湿度 | 20〜80%RH(結露しないこと) | |
| 湿度勾配 | ±10%RH/h以下 | |
| じんあい | 特にひどくないこと(0.3mg/m3以下(JEITA IT-1004A classB)) | |
| 腐食性ガス | なきこと(JEITA IT-1004A classA) | |
| 耐振動 | 5.9m/s2(10Hz、5s、DVDを除く) | |
| 耐衝撃動作時(非通電時) | 19.6m/s2(98m/s2) | |
| 電源周波数 | 50/60Hz±3Hz | |
| 電源ノイズ | 2.0kV(EN61000-4-4) | |
| 静電気ノイズ接触放電(気中) | 4kV(8kV)(EN61000-4-2) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、20MΩ | |
| 絶縁耐圧 | AC1.5kV 1min | |
| 瞬時停電 | 20ms以下 | |
| 高度 | 標高1,000m以下 | |