長期連続使用「HF-W/LX」シリーズ
供給期間
: 2030年4月30日(10年/7年修理受付モデル)
修理可能期間
: 納入日から起算して最大10年間。(10年修理受付モデル:最大10年間、7年修理受付モデル:最大7年間)
| 製品名 | HF-W2000/LXモデル68 | HF-W2000/LXモデル65 | |
|---|---|---|---|
| プロセッサー | Intel® Xeon® W-1250E (3.5GHz,6コア/12スレッド) |
Intel® Core® i3-10100E (3.2GHz,4コア/8スレッド) |
|
| OS(プレインストールモデル) |
MIRACLE LINUX 9.6(*1) |
||
| メインメモリー | オプション選定 (メモリースロット数×2、最大32GB)(*2) | ||
| 表示解像度・表示色 | 最大解像度 アナログRGB:1,920×1,200(約1,677万色) DVI-D:1,920×1,200(約1,677万色) DisplayPort:3,840×2,160(約1677万色) |
||
| ファイル装置 | 光学ドライブ | DVD (CD-ROM、DVD-ROM、DVD-R)(*3) | |
| 拡張バス | PCI | PCI×1(フルハイト、ショートサイズ)PCI 2.1 | |
| PCI-Express | |||
| PCI-Express(×16)×1(フルハイト、ショートサイズ) PCI Express3.0(*4) | |||
| PCI-Express(×4)×1(フルハイト、ショートサイズ) PCI Express3.0(*4) | |||
| 標準入出力 インタフェース |
ディスプレイ | アナログRGB×1、DVI-D(24ピン)×1、DisplayPort×1(*5) | |
| シリアルポート | 1ポート(RS-232C、D-sub9ピン)(オプションで1ポート増設可能) | ||
| USBポート | 8ポート(USB2.0:前面2ポート、USB3.2 Gen1.0:背面6ポート) | ||
| LANポート | 3ポート(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)(Wake on LAN対応) | ||
| オーディオ | ライン出力×1、ライン入力×1 | ||
| RAS機能(*6) | ハードウェア状態監視(ファン停止、温度異常、SMART、ドライブ使用時間など)、 OSロック監視、ウォッチドッグ監視、異常検出時のアラーム通知 (状態表示デジタルLED、リモート通知など)、メモリダンプ収集、シミュレーション機能 |
||
| 標準付属品 | インストールディスク、電源ケーブル、縦置きスタンド | ||
| 増設用メモリー 8GB | メモリーボード8GB×1(ECC付き) | |
|---|---|---|
| 増設用メモリー 16GB | メモリーボード8GB×2(ECC付き) | |
| 増設用メモリー 32GB | メモリーボード16GB×2(ECC付き) | |
| SSD | 2.5型 480GB(SATA) ドライブベイ搭載(1~2台搭載可能) | |
| LANアダプター | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×2ポート(PCI-E×4) | |
| RAS外部接点インタフェース | タイプA:DI5点、DO7点(A接点)/RSC232×1ポート(D-sub9ピン) | |
| タイプB:DI5点、DO7点(A接点:4、B接点:3)/RSC232×1ポート(D-sub9ピン) | ||
| キーボード | USB | |
| マウス | USB | |
| サービスメニュー | 問い合わせ/ログ情報解析サービス メモリダンプ解析サービス | |
| コネクタ防じんキャップセット | 添付品 | |
| OSインストール専用USB媒体 | 読み取り専用USBメモリ(MIRACLE LINUX 9.6、RASUtility収録) ※OS上では光学媒体として認識されます。 | |

| 外形寸法(mm)(W×D×H) | 93×356×325mm(ゴム足、縦置き用スタンドは含まず) | |
|---|---|---|
| 周囲温度動作時(保存時) | モデル68:5~35℃(-10~60℃) モデル65:5~40℃(-10~60℃) | |
| 温度勾配 | ±10K/h以下 | |
| 湿度 | 20~80%RH(結露しないこと) | |
| 湿度勾配 | ±10%RH/Hr以下 | |
| じんあい | 特にひどくないこと(0.3mg/m3以下(JEITA IT-1004B ClassB)) 導電性粉塵は不可 | |
| 腐食性ガス | なきこと(JEITA IT-1004B ClassA) | |
| 耐振動 | 5.9m/s2(10Hz、5s、DVDを除く) | |
| 耐衝撃動作時(非通電時) | 19. 6m/s2(98m/s2) | |
| 電源周波数 | 50/60Hz± 3Hz | |
| 電源ノイズ | 2. 0kV(EN61000-4-4) | |
| 静電気ノイズ 接触放電(気中) |
4kV(8kV)(EN61000-4-2) | |
| 絶縁抵抗 | DC500V、20MΩ | |
| 絶縁耐圧 | AC1. 5kV. 1min | |
| 瞬時停電 | 20ms以下 | |
| 高度 | モデル68:標高1,000m以下 モデル65:標高2,000m以下 | |