CAEソフトウェアの開発(鋳造シミュレーション ADSTEFAN)と著名なソフトウェア(ANSYS、LS-DYNA、HICAD/CADASなど)の販売、サポート活動を通してお客さまのモノづくり力の強化に貢献します。
| ソフトウェア | 用途/特長 | 開発元 |
|---|---|---|
| ANSYS Mechanical Enterprise, ANSYS CFD Enterprise, ANSYS HFSS, ANSYS Twin Builder |
電磁界・電気回路・構造・伝熱・電磁場・圧電・熱流体・音響・衝突解析。汎用であるが特に構造と流体などの連成に定評。設計者から解析専任者まで支持される。 | ANSYS,Inc. |
| LS-DYNA | 自動車の衝突実験解析、航空機や家電品の落下解析、塑性変形(プレス、パンチ、鍛造)解析に定評。陽解法による大変形が得意 | ANSYS,Inc. |
| CETOL6σ | 三次元公差解析ツール。「過去の経験や勘」などによって設計されていた公差や寸法を最適化可能 | Sigmetrix |
| HICAD/CADAS | 汎用プリポストプロセッサ、6面体メッシャが高機能 | 日立製作所 |
| Optimus | 最適設計支援ツール(解析の自動化、統合化、最適化) | Noesis Solutions NV |
| SpaceClaim | 解析技術者向けのモデリングツール。CADに戻らず解析モデルの形状変更が可能 | ANSYS,Inc. |
| SolidWorks | 3D−CADのスタンダード版。当社はカスタマイズ開発が可能 | Dassault Systemes SolidWorks Corporation. |
関連リンク