不審車の侵入防止など、警備体制の強化にも!
工場、物流センタに入場する車両に対して自動車ナンバープレート認識技術を利用し、カードなどの認証媒体を不要とし非接触で効率的に入退場処理および入退場履歴の管理を行うシステムです。
入り口でのチェック強化や、ゲート併用で不正な侵入車両を防止するなど、警備体制の強化にも利用いただけます。
項目 | ゲート型 | 通過型 | |
---|---|---|---|
サーバ機能 | 管理端末接続数 | 最大5台 | ← |
リアルタイム表示 | 入退場履歴表示 | ← | |
滞留車両表示 | 構内滞留車両表示 | ― | |
通過車両情報 | 通過車両履歴の追加・修正 | ← | |
ゲート制御機能 | 最大管理ゲート数 | 最大20ゲート | ― |
データ蓄積・検索 | 蓄積件数 | 600,000件 | ← |
蓄積期間 | 1年間 | ← | |
車両画像蓄積 | ○ | ← | |
履歴出力 | CSV出力 | ← | |
登録車両情報 | 登録台数 | 50,000台 | ← |
種別管理 | 4種(例:一般、簡易、特別 等) | ← |
未登録車両通過時の運用例
登録車両通過時の運用例
車両入退場管理システムの主な仕様を以下に示します。
No | 分類 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|---|
1 | 読取仕様 | 対象車両 | ナンバープレートがついている軽自動車以上の車両 |
2 | 車両速度 | 一旦停止〜30km/h程度 | |
3 | 視野幅 | 最大5m | |
4 | 読取内容 | 陸運支局コード、車種コード、事業コード、一連番号、 大型/中型、自家用/事業用 |
|
5 | 読取速度 | 0.3〜1.0秒以下/台 | |
6 | 撮像仕様 | カメラ | 専用高精細カメラ |
7 | レンズ | 自動アイリス | |
8 | 照明 | 近赤外線LED |
カタログダウンロード
※社名表記が古い場合があります