展示会名 | EdgeTech+ 2023/オートモーティブソフトウェアエキスポ/画像認識 AI Expo 2023 Fall |
---|---|
会期 |
2023年11月15日(水)~17日(金) 10:00~17:00(16日のみ10:00~18:00) |
会場 | パシフィコ横浜 |
主催 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会/(運営)株式会社ナノオプト・メディア |
入場方法 |
入場には招待券と名刺2枚が必要になります。 ※複数名でご来場される場合は人数分の招待券が必要です。 |
ブースNO. | [D-L01] 株式会社 日立産業制御ソリューションズ |
日立産業制御ソリューションズの展示内容 |
|
Autoware活用WG成果紹介 | 汎用ロボットのTurtlebot3にAutowareを適用して、限定領域での自律走行を実現しました。展示では、Operational design domain (ODD) の定義や、居室内をロボットが走行する様子などについてご紹介します。 |
---|---|
映像からの交差点情報収集 | 交差点における安全リスク論証に向けた取り組みをご紹介します。実際の交差点をカメラ撮影し、AI画像検出と情報の分析を行い、論証に必要とされる情報収集に取り組んでおります。展示ではその分析内容についてご紹介いたします。 |
SE/MBSE・機能安全・セキュリティ | 複雑化するシステム・製品開発を成功に導くためにSE/MBSE(Systems Engineering / Model-Based Systems Engineering)に注目が集まっているが、導入にはさまざまなハードルがあります。 これらのハードルを超える中で、成功や失敗から得たノウハウをもとに、お客さまのSE/MBSE適用を実践から現場定着まで支援してきました。展示では、当社のSE/MBSEをはじめ機能安全、セキュリティの取り組みについてご紹介します。 |
---|---|
AUTOSARソリューション | お客さまのAUTOSAR準拠ECU制御ソフトウェア開発の導入から開発、評価まで幅広くサポートします。これまでのAUTOSAR ECU開発で培った経験とノウハウに加え、AUTOSARツールの認定資格を持つエンジニアの技術力で、お客さまと一緒に、開発計画やプロセスの構築を進め、プロジェクトの早期立ち上げと、継続した開発の効率化をサポートします。展示では、SDV(Software-defined vehicles)/Vehicle OSに向けた当社のAUTOSARの取り組み事例をご紹介します。 |
モデルベース開発統合解析 | インバータなどのシステムレベルMBD(モデルベース開発)には複数の設計要素を統合した解析モデルを作り、かつ、精度良く短時間で解析する必要があります。また、試作レスをめざすMBDには、実機と解析モデルの乖離を低減させていく手法が求められています。展示では、各設計要素のモデルの高精度化と、統合するために精度を落とさず1D化する技術のアプローチ方法について、熱マネジメント統合解析モデルをご紹介します。 |
FPGAソリューション | 映像・画像処理から機能安全対応、SoC FPGAの活用など、増加するさまざまな要求に対して、経験豊富なメンバーがFPGAベンダーおよび販社とのパートナーシップを活用し、迅速に対応するFPGA設計・開発サービスを提供しています。展示では、パートナー様との協創事例をご紹介します。 |
さまざまな組込み機器開発などの豊富な開発経験をベースにした、コンサルティング&ソリューションサービスをご紹介いたします。会場ではデモ映像を用いて説明するほか、適用事例などを元にお客さまにあわせた説明を予定しておりますので、ぜひ当社ブースにお越しいただき、お気軽にご相談ください。