| 内容 | アウトプット例 | |
|---|---|---|
| 交通量・通行量調査 | 既設監視カメラ・CCTVおよびビデオカメラの映像から交通量・通行量および速度を解析する | 速度、属性、台数情報 |
| 車両軌跡調査 | 高速道路サグ部などの車両軌跡を座標値データより渋滞の特性の解析を行います | 時間帯別の座標値データ |
| 車両流動性評価 | 高速道路・専用道路における交通流・車群解析調査 | 速度、車種、台数、速度と台数の相関図 |
| 車両速度測定 | 車が2地点間走行に要した時間の測定 | 速度、車種情報 |
| 交通流シミュレーション用基礎データ取得 | 交通流シミュレーションソフト(TRAFFICSS)の基礎データの作成 | 速度、車種、台数情報 |
高さ6m以上の陸橋やポールなどから撮影します。
