項目 | 仕様
|
|
---|---|---|
撮像素子 | 有効画素数:約92万画素(1280×720) | |
最低照度 | 0.5 lx |
|
ズーム倍率 | 光学30倍 | |
記録方式 | 動画 | MP4フォーマット 再生・静止画切り出しは、専用再生ソフトを利用(製品同梱) |
静止画 | JPEG規格 1280×720画素 | |
録画・再生時間 | 録画時間 |
|
静止画最大記録枚数 | タブレットPCの残りディスク容量により異なります。 静止画:350KB |
|
記録媒体 | タブレットPC内蔵ディスク | |
電動雲台 | 上下(チルト)90°、左右(パン)180° | |
外形寸法 | 幅183mm×高さ113mm×奥行き129mm
|
|
質量 | 約940g
|
項目 | 仕様 (型式:HV-KT2100TB、型式:HV-KT2100TB-HP共通) |
|
---|---|---|
バッテリー | 専用リチウムイオンバッテリー1個 (カメラユニット×1) |
|
使用時間 | カメラユニット | 約2時間
|
タブレットPC | ご使用機種により異なります。 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
HV-KT2100TB | HV-KT2100TB-HP | |
伸縮長(最大) | 地上から10m | 地上から11.5m |
材質 | アルミ、カーボン+ガラスエポキシ | |
構成 | タブレット置き台付きポール部と三脚部 | |
質量 | 約10kg | 約13kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
HV-KT2100TB | HV-KT2100TB-HP | |
収納サイズ | カメラユニット 約W42cm×H28cm×D27cm/約4kg |
|
ポールユニット 約W173cm×H21cm×D20cm/約11kg |
ポールユニット 約W190cm×H23cm×D23cm/約14kg |
項目 | 仕様 (型式:HV-KT2100TB、型式:HV-KT2100TB-HP共通) |
---|---|
温度 | 0℃ 〜 40℃ |
湿度 | 75℃以下 |
標準付属品 | バッテリーパック(1個)、専用充電器、取り扱い説明書 その他 |
(型式:HV-KT2100TB、型式:HV-KT2100TB-HP共通)
OS | Windows10 32bit/64bit 日本語 |
---|---|
CPU | Intel製デュアルコア1.00GHz相当以上 |
メモリ | 2GB以上 |
解像度 | 1280×800 |
ディスク空き容量 | 32GB以上(インストール時3GB必要) |
ワイヤレスネットワーク | IEEE802.11n (W56) |
周辺機器 | microSD対応カードリーダー(インストール時) |
(型式:HV-KT2100TB、型式:HV-KT2100TB-HP共通)
Microsoft製 Surface Go
注意事項
電源管理オプションを高パフォーマンスに設定してご使用願います。
省電力モードでお使いの場合、表示が乱れます。
端末
iPad Wi-fiモデル(第5世代)
発売年:2017
モデル番号:A1822
容量:32、128GB
iPad Wi-fiモデル(第7世代)
発売年:2019
モデル番号:A2197
容量:32、128GB
iPad mini 3 Wi-fiモデル
発売年:2014
モデル番号:A1599
容量:16、64、128GB
OS
iOS 11、12、13