●:対応 △:条件付き対応 空欄:非対応
DS-JH590 | DS-JH580 | DS-JH570 | DS-JH560 | DS-JH270 | DS-JH260 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |||
概要 | IPカメラ接続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アナログカメラ接続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
接続カメラ台数(最大) | 24※1 | 24※1 | 24※1 | 24※1 | 合計 9 IP:9 アナログ:9 |
合計 9 IP:9 アナログ:9 |
||
デジタル音声入力 | 最大16 | 最大16 | 最大16 | 最大16 | 最大9 | 最大9 | ||
アナログ音声入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
HDD容量 | 6TB | 4TB | 2TB | 1TB | 2TB | 1TB | ||
HDD容量増設(外付けHDD使用時)※2 | 最大16TB | 最大14TB | 最大12TB |
最大11TB | 最大12TB | 最大11TB | ||
画像圧縮方式 | H.264/JPEG(排他) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
独自フォーマット | ||||||||
RAID | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ●※3 | ||
PTZカメラ操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
イーサネット(1端子) | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
100BASE-TX/ 10BASE-T |
||||||||
消費電力 | 約50W | 約50W | 約48W | 約46W | 約40W | 約38W | ||
記録 | 録画方法 | 一般録画⁄タイマー予約録画⁄外部センサー連動録画⁄非常連動録画⁄モーションディテクト録画 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
いたずら検知 | ● | ● | ● | ● | ||||
録画解像度 | 1280×960(IPのみ), 704×480, 704×240 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
704×480, 704×240 352×240 |
||||||||
録画レート | 最大30 ※画像圧縮方式、カメラによる |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ライブ/再生/検索 | 分割画面数 | 1/4/9/16/25 (ライブのみ)※4 |
1/4/9/16/25 (ライブのみ)※4 |
1/4/9/16/25 (ライブのみ)※4 |
1/4/9/16/25 (ライブのみ)※4 |
1/4/6/9 | 1/4/6/9 | |
検索 | タイムデート検索/最新画像検索/インデックス検索/日時絞り込み検索/ モーションディテクター検索/ 上書き禁止検索 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
いたずら検知検索 | ● | ● | ● | ● | ||||
顔検索 | ||||||||
デジタルズーム | 最大16倍(5段階)/IPメガカメラのみ最大8倍(4段階)/上記以外のカメラ | ● | ● | ● | ● | |||
最大16倍(5段階) | ● | ● | ||||||
最大16倍(16段階) | ||||||||
その他 | デジタルサイネージ | ● | ● | ● | ● | |||
省エネモード | ● | ● | ● | ● | ||||
マウス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
バックアップ記録 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ●※5 | ||
PCへのダウンロード(専用ソフトウェア使用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
メール発報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポット機能 | ● | ● | ● | ● | ||||
RBSS認定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:対応 △:条件付き対応 空欄:非対応
DS-NR1000 | DS-NR2000 | DS-NR3000 | DS-NR4000 | DS-NR108 | DS-NR208 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
概要 | IPカメラ接続 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アナログカメラ接続 | ||||||||
接続カメラ台数(最大) | 32(*6) | 32(*6) | 32(*6) | 32(*6) | 9 | 9 | ||
デジタル音声入力 | 32(*6) | 32(*6) | 32(*6) | 32(*6) | 9 | 9 | ||
アナログ音声入力 | ||||||||
HDD容量 | 2TB(1TBx2) | 4TB(2TBx2) | 6TB(3TBx2) | 8TB(4TBx2) | 1TB(1TBx1) | 2TB(2TBx1) | ||
HDD容量増設 (外付けHDD使用時)※7 |
最大12TB | 最大14TB | 最大16TB | 最大18TB | ||||
画像圧縮方式 | H.265/H.264(排他) | ● | ● | ● | ● | ●(H.264のみ) | ●(H.264のみ) | |
RAID | ●(※8) | ●(※8) | ●(※8) | ●(※8) | ||||
PTZカメラ操作 | ● | ● | ● | ● | ||||
イーサネット | 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ |
●(※9) | ●(※9) | ●(※9) | ●(※9) | ● | ● | |
消費電力 | 55W以下 | 55W以下 | 55W以下 | 55W以下 | 接続カメラによる | 接続カメラによる | ||
記録 | 録画解像度 | 1920X1080、1280X720、 1280X960、704X480 または640X480、704X240 |
● | ● | ● | ● | ●(704x240を除く) | ●(704x240を除く) |
録画レート | 最大30 ※画像圧縮方式、 カメラによる |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ライブ/ 再生/ 検索 |
分割画面数 | 1/4/9/16/25 | 1/4/9/16/25 | 1/4/9/16/25 | 1/4/9/16/25 | 1/4/9/カスタム | 1/4/9/カスタム | |
全方位補正 (フル画面表示時のみ) |
ダブルパノラマモード/ スクウェアビューモード/ 4画面モード/ デジタルPTZモード |
● | ● | ● | ● | |||
検索 | インデックスサーチ/ モーションディテクターサーチ/ 日時絞り込みサーチ/ カレンダーサーチ/ タイムデートサーチ/ スライダーバーサーチ |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
いたずら検知サーチ | ● | ● | ● | ● | ||||
その他 | デジタルサイネージ | |||||||
省エネモード | ||||||||
マウス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
バックアップ記録 | ●(*10) | ●(*10) | ●(*10) | ●(*10) | ●(*10) | ●(*10) | ||
PCへのダウンロード(専用ソフトウェア使用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
メール発報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スポット機能 | ● | ● | ● | ● | ||||
RBSS認定 | ● | ● | ● | ● |
※1 [ネットワークカメラのみ] ネットワークカメラ:最大24台
[ネットワーク/アナログ混在] ネットワークカメラ:最大16台/アナログカメラ:最大16台
※2 外付けハードディスクユニットDS-HDD60R6,DS-HDD30R6で容量を計算した場合(ハードディスクの物理容量であり、有効記録容量ではありません。)
※3 0/1/5/6(RAID5/6は外付けハードディスクユニットDS-HDD60R6,DS-HDD30R6使用時のみ)
※4 メニューの[カメラ]-[カメラ構成モード]で[IPのみ]を選択した場合、メイン(ライブ時)は1、4、9、16分割となります
※5 使用できる外部記録媒体は、USB接続DVD-RAM/-R、USB接続HDD、USBフラッシュメモリ
※6 チャンネルライセンス最大運用時(初期9台)
※7 外付けハードディスクユニットDS-HDD60R6で容量計算をした場合(ハードディスクの物理容量であり、有効記録容量ではありません。)
※8 1/5/6(RAID5/6は外付けハードディスクユニットDS-HDD60R6使用時のみ。)
※9 LAN端子2は使用禁止
※10 使用できる記録媒体については、接続確認機器リストに掲載予定。